Dzīvokļu pārvaldība
Mainīt cenas, statusu, plānojumus
1+2
BrīvsKomerctelpa337 m²—707 490 €24
BrīvsDzīvoklis221 m²5 ist.991 950 €23
BrīvsDzīvoklis78 m²2 ist.299 000 €22
BrīvsDzīvoklis73.2 m²2 ist.270 000 €21
BrīvsDzīvoklis92.5 m²3 ist.380 000 €20
BrīvsDzīvoklis98.6 m²3 ist.365 000 €19
BrīvsDzīvoklis77.6 m²2 ist.295 000 €18
BrīvsDzīvoklis74.4 m²2 ist.290 000 €17
BrīvsDzīvoklis94 m²3 ist.395 000 €16
BrīvsDzīvoklis98.5 m²3 ist.350 000 €15
PārdotsDzīvoklis80 m²3 ist.0 €1-1
BrīvsKomerctelpa107 m²—267 500 €1-2
BrīvsKomerctelpa230 m²—517 500 €1
BrīvsDzīvoklis100.1 m²3 ist.310 000 €2
BrīvsDzīvoklis119.2 m²3 ist.360 000 €3
BrīvsDzīvoklis60.7 m²2 ist.215 000 €4
BrīvsDzīvoklis61.5 m²2 ist.205 000 €5
PārdotsDzīvoklis78 m²3 ist.0 €6
BrīvsDzīvoklis100.1 m²3 ist.330 000 €7
PārdotsDzīvoklis119 m²2 ist.0 €8
RezervētsDzīvoklis60.9 m²2 ist.220 000 €9
RezervētsDzīvoklis61.3 m²2 ist.210 000 €10
PārdotsDzīvoklis81 m²2 ist.0 €11
PārdotsDzīvoklis100.1 m²3 ist.0 €12
BrīvsDzīvoklis118.8 m²3 ist.380 000 €13
RezervētsDzīvoklis60.6 m²2 ist.225 000 €14
BrīvsDzīvoklis62.9 m²2 ist.215 000 €